Norrtäljeligan Sommar 2020







Plats Lag Antal MP IMP-IN IMP-UT Kvot
1 Strix 9 160,72 768 189 4,063
2 One Lady 9 132,81 549 230 2,387
3 Kortjoxarna 9 120,93 522 284 1,838
4 Stormvarning 9 95,42 381 373 1,021
5 Slamkryparna 9 92,24 327 322 1,016
6 Spader Madame 9 72,14 306 479 0,639
7 Gambit 9 57,27 272 522 0,521
8 Blomwitz 9 55,13 274 530 0,517
9 Spaderlirarna 9 23,34 192 662 0,290







Vecka 24 MP- H MP-B IMP-H IMP-B
Strix – Gambit 20 0 113 3
Kortjoxarna – Stormvarning 20 0 98 26
One Lady – Spaderlirarna 19,72 0,28 85 22
Slamkryparna – Spader Madame 15,11 4.89 28 5







Vecka 25 MP- H MP-B IMP-H IMP-B
Kortjoxarna – Blomwitz 19,79 0,21 78 14
Spaderlirarna – Spader Madame 4,55 15,45 35 60
One Lady – Strix 3,92 16,08 37 66
Slamkryparna – Stormvarning 3,34 16,66 24 57







Vecka 26 MP- H MP-B IMP-H IMP-B
Slamkryparna – Blomwitz 17,19 2,81 79 42
Stormvarning – Spaderlirarna 20 0 82 12
Strix – Spader Madame 18,91 1,09 82 29
One Lady – Gambit 14,76 5,24 63 42







Vecka 27 MP- H MP-B IMP-H IMP-B
Kortjoxarna – Slamkryparna 6,39 13,61 27 42
Blomwitz – Spaderlirarna 20 0 100 19
Spader Madame – Gambit 17,44 2,56 71 32
Strix – Stormvarning 19,93 0,07 91 25







Vecka 28 MP- H MP-B IMP-H IMP-B
Kortjoxarna – Spaderlirarna 19,41 0,59 87 28
Blomwitz – Strix 0 20 6 128
Spader Madame – One Lady 0 20 7 132
Gambit – Stormvarning 3,34 16,66 28 61







Vecka 29 MP- H MP-B IMP-H IMP-B
Kortjoxarna – Strix 2,1 17,9 46 89
Blomwitz – Gambit 12,53 7,47 51 41
Spadelirarna – Slamkryparna 5,24 14,76 31 52
Stormvarning – One Lady 2,32 17,68 19 60







Vecka 30 MP- H MP-B IMP-H IMP-B
Kortjoxarna – Gambit 20 0 91 11
Blomwitz – One Lady 0 20 5 75
Stormvarning – Spader Madame 11,59 8,41 61 55
Slamkryparna – Strix 2,1 17,9 29 72







Vecka 31 MP- H MP-B IMP-H IMP-B
Kortjoxarna – One Lady 5,8 14,2 37 55
Blomwitz – Spader Madame 7,7 12,3 51 60
Spaderlirarna – Strix 0 20 14 127
Gambit – Slamkryparna 11,34 8,66 46 41







Vecka 32 MP- H MP-B IMP-H IMP-B
Kortjoxarna – Spader Madame 17,44 2,56 58 19
Blomwitz – Stormvarning 1,88 18,12 5 50
Spaderlirarna – Gambit 2,68 17,32 31 69
Slamkryparna – One Lady 7,47 12,53 32 42